사용자 집에서 목적지까지의 경로에 있는 각 IP별 역할과 물리적 위치가 어떨지 추정해봄
경로추적(Traceroute) IP별 역할 및 물리적 위치 분석 테이블
| 순번 | IP 주소 | 역할 및 설명 | 물리적 노드 위치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.123.1 |
1차 내부 게이트웨이 (개인용 공유기) – 랩탑이 가장 먼저 연결되어 사설 IP를 할당받는 로컬 장비 | 자택 내부 (방 또는 거실) |
| 2 | 192.168.219.1 |
2차 내부 게이트웨이 (통신사 모뎀/홈게이트웨이) – 자택의 인터넷 회선과 공유기를 연결하는 통신사 제공 장비 | 자택 내부 (현관 단자함 또는 거실 구석) |
| 3 | 122.45.21.34 |
통신사 액세스 라우터 (Access Router) – 자택을 벗어나 LGU+ 외부 가입자망으로 진입하는 첫 번째 관문 | 수도권 내 LGU+ 국사 |
| 4 | 211.169.103.209 |
지역 코어 라우터 (Core Router) – 가입자 트래픽을 집선(Aggregation)하여 상위망으로 전달하는 장비 | 서울/수도권 내 LGU+ 집중국 |
| 5 | 100.72.1.1 |
통신사 CGNAT (Carrier-Grade NAT) – 공인 IP 주소 관리를 위해 LGU+ 내부망에서 세션을 변환하는 장치 | LGU+ 지역 데이터 센터 |
| 6 | 1.208.145.177 |
통신사 백본 스위칭 라우터 (Backbone Router) – 대용량 트래픽을 고속으로 처리하고 전송하는 핵심 코어망 장비 | 수도권 주요 백본 네트워크 노드 |
| 7 | 1.208.168.90 |
백본 에지 라우터 (Edge Router) – 공인 IP(220.65.xxx.xxx) 대역이 속한 최종 가입자 세그먼트로 트래픽을 인계하는 장비 |
LGU+ 에지 라우팅 센터 |
| 8 | 115.92.251.211 |
공인 IP 관리 게이트웨이 (LGU+ Gateway) – 사용자 랩탑에 할당된 공인 IP 대역을 최종 라우팅하는 통신사 측 관문 | LGU+ 가입자망 국사 |